PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA DAJAN PURI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MARGA DAJAN PURI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 307 161 146
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 142 0 142
3 PELAJAR/MAHASISWA 303 155 148
4 PENSIUNAN 22 17 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 80 41 39
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PEKEBUN 263 131 132
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 513 294 219
16 KARYAWAN BUMN 4 3 1
17 KARYAWAN BUMD 2 0 2
18 KARYAWAN HONORER 0 0 0
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 73 17
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 8 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 3 2 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 9 3 6
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 4 4 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 3 2
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 4 0 4
75 APOTEKER 2 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 4 4 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 0 0 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 75 21 54
85 PERANGKAT DESA 12 8 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 94 60 34
89 LAINNYA 26 14 12
JUMLAH 1997 1020 977
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1997 1020 977

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGA DAJAN PURI




I GUSTI PUTU NGURAH DANA
NIPD/NIP :
  MARGA DAJAN PURI, 22 JULI 2026
SEKRETARIS MARGA DAJAN PURI




NI WAYAN SOMAWATI
NIPD/NIP :